先進事例
2023年度優秀賞
業務改善
適切な感染対策と汚物処理業務の効率化
施設名 | 社会医療法人畿内会 岡波総合病院(三重県) |
---|---|
種別 | 病院 |
病床規模 | 病床規模 335床 従業員数 625名 看護職員数 285名 |
受賞理由 | マセレーターを活用したことで、感染管理の向上、作業時間の短縮、看護職の業務負担・ストレスの軽減や患者への対応時間の増加などコストを上回る業務効率化の成果が得られる取り組みとして評価された。 |
参照データ |
2023年度優秀賞
業務改善
施設名 | 社会医療法人畿内会 岡波総合病院(三重県) |
---|---|
種別 | 病院 |
病床規模 | 病床規模 335床 従業員数 625名 看護職員数 285名 |
受賞理由 | マセレーターを活用したことで、感染管理の向上、作業時間の短縮、看護職の業務負担・ストレスの軽減や患者への対応時間の増加などコストを上回る業務効率化の成果が得られる取り組みとして評価された。 |
参照データ |